渋谷区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
渋谷区エリア

渋谷区の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
恵比寿1丁目 2015 3257 1501 1756
恵比寿2丁目 2188 3549 1627 1922
恵比寿3丁目 2351 3953 1739 2214
恵比寿4丁目 1410 2233 1038 1195
広尾1丁目 1643 2563 1177 1386
広尾2丁目 805 1679 780 899
広尾3丁目 1135 2224 1001 1223
広尾4丁目 1486 2691 1075 1616
広尾5丁目 1960 3313 1387 1926
東1丁目 1114 1801 866 935
東2丁目 1684 2765 1272 1493
東3丁目 1278 2043 946 1097
東4丁目 471 816 382 434
恵比寿南1丁目 500 755 362 393
恵比寿南2丁目 1101 1871 857 1014
恵比寿南3丁目 809 1397 610 787
恵比寿西1丁目 1204 1945 860 1085
恵比寿西2丁目 1191 2082 945 1137
代官山町 998 1780 807 973
猿楽町 1009 1831 786 1045
鉢山町 517 971 426 545
鴬谷町 627 1060 494 566
渋谷1丁目 1070 1854 821 1033
渋谷2丁目 348 530 252 278
渋谷3丁目 524 768 442 326
渋谷4丁目 206 369 168 201
桜丘町 962 1499 736 763
南平台町 823 1552 690 862
道玄坂1丁目 207 274 153 121
道玄坂2丁目 404 506 347 159
円山町 1440 1835 983 852
神泉町 1312 1923 971 952
松涛1丁目 592 1174 541 633
松涛2丁目 792 1368 613 755
神山町 1190 2024 955 1069
宇田川町 461 673 346 327
神南1丁目 265 415 211 204
神南2丁目 - - - -
代々木神園町 29 39 13 26
上原1丁目 1605 2627 1223 1404
上原2丁目 1677 3189 1492 1697
上原3丁目 1470 2718 1256 1462
富ケ谷1丁目 2092 3388 1576 1812
富ケ谷2丁目 2593 4444 2163 2281
西原1丁目 2171 3710 1737 1973
西原2丁目 2202 4019 1984 2035
西原3丁目 1326 2519 1159 1360
元代々木町 1659 2886 1355 1531
大山町 1445 3007 1464 1543
初台1丁目 2295 3811 1793 2018
初台2丁目 1878 3429 1666 1763
本町1丁目 3086 4680 2319 2361
本町2丁目 2660 4302 2135 2167
本町3丁目 2424 3730 1980 1750
本町4丁目 2300 3832 1995 1837
本町5丁目 2239 3835 1991 1844
本町6丁目 2337 3695 1905 1790
笹塚1丁目 3870 5900 2788 3112
笹塚2丁目 3459 5079 2428 2651
笹塚3丁目 2443 3914 1918 1996
幡ケ谷1丁目 1882 2888 1309 1579
幡ケ谷2丁目 3810 6241 2930 3311
幡ケ谷3丁目 3359 5859 2915 2944
代々木1丁目 1489 2394 1195 1199
代々木2丁目 1658 2733 1357 1376
代々木3丁目 2557 4170 2113 2057
代々木4丁目 3005 5239 2406 2833
代々木5丁目 2685 4892 2246 2646
千駄ケ谷1丁目 762 1485 691 794
千駄ケ谷2丁目 581 997 479 518
千駄ケ谷3丁目 1545 2644 1236 1408
千駄ケ谷4丁目 863 1397 664 733
千駄ケ谷5丁目 1312 2127 1052 1075
千駄ケ谷6丁目 8 16 10 6
神宮前1丁目 651 1379 664 715
神宮前2丁目 1728 3076 1390 1686
神宮前3丁目 1481 2676 1250 1426
神宮前4丁目 558 1044 457 587
神宮前5丁目 1014 1950 902 1048
神宮前6丁目 639 1207 549 658
合計 116,939 196,510 93,322 103,188
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

渋谷区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.